Чип тюнинг двигателя Audi A5/S5 — Ауди А5
Чип-тюнинг для Audi A5/S5 - Ауди А5
Перепрограмирование блока управления (ECU), увеличение мощности и крутящего момента.
| Модель | Мощность До | Мощность После | Цена руб. |
| Чип тюнинг Audi A5 TDI 2,7 | (190 л.с. /400.Nm) | (228 л.с./490 Nm) | 21 000 |
| Чип тюнинг Audi A5 2.0 TDI | (170 л.с. /350 Nm) | (200 л.с./400 Nm) | 18 000 |
| Чип тюнинг Audi A5 TDI 3.0 | (240 л.с. /500 Nm) | (280 л.с./590 Nm) | 24 000 |
| Чип тюнинг Audi A5 1.8 TFSI Mul | (170 л.с. /250 Nm) | (205 л.с./305 Nm) | 18 000 |
| Чип тюнинг Audi A5 2.0 TFSI | (180 л.с. /320 Nm) | (218 л.с./380 Nm) | 18 000 |
| Чип тюнинг Audi A5 2.0 TFSI | (211 л.с. /350 Nm) | (246 л.с./395 Nm) | 21 000 |
| Чип тюнинг Audi A5 3.2 FSI | (265 л.с. /330 Nm) | (280 л.с./355 Nm) | 20 000 |
| Чип тюнинг Audi S5 4.2 | (354 л.с. /440 Nm) | (385 л.с./475 Nm) | 24 000 |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Тюнинг-боксы для Audi A5 (Блоки увеличения мощности для дизельных двигателей Ауди А5) 
Audi A5 2.0 TDI 143 PS / 320 NM ………………………….…… 178 PS / 387 NM
Audi A5 2.0 TDI 170 PS / 350 NM ……………………….……… 199 PS / 405 NM
Audi A5 2.7 TDI 190 PS / 400 NM ……………………….……… 237 PS / 460 NM
Audi A5 3.0 TDI 240 PS / 500 NM ……………………….……… 276 PS / 565 NM
Цена тюнинг-бокса 10 000 руб.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Другие детали для тюнинга Audi A5 / S5 (Ауди)
Аэродинакмические обвесы для (Ауди) Audi A5/S5
Тюнинг тормозной системы (Ауди) Audi A5/S5
Рестайлинг (Facelift) (Ауди) Audi A5 / S5
Lambo dors для (Ауди) Audi A5/S5
Тюнинг оптики (Ауди) Audi A5/S5