Чип тюнинг двигателя BMW E60
Перепрограмирование блока управления, увеличение мощности, крутящего момента и максимальной скорости.
| Модель | Мощность До | Мощность После | Цена руб. |
| Чип тюнинг BMW 520d E60 | (163 л.с. /340.Nm) | (200 л.с./400 Nm) | 21 000 |
| Чип тюнинг BMW 520d E60 | (177 л.с. /350 Nm) | (210 л.с./420 Nm) | 21 000 |
| Чип тюнинг BMW 520i E60 | (170 л.с. /210 Nm) | (182 л.с./230 Nm) | 17 000 |
| Чип тюнинг BMW 523i E60 | (177 л.с. /230 Nm) | (189 л.с./250 Nm) | 17 000 |
| Чип тюнинг BMW 523i E60 | (190 л.с. /240 Nm) | (207 л.с./260 Nm) | 17 000 |
| Чип тюнинг BMW 525d E60 | (177 л.с. /400 Nm) | (207 л.с./460 Nm) | 17 000 |
| Чип тюнинг BMW 525d E60 | (197 л.с. /400 Nm) | (227 л.с./455 Nm) | 17 000 |
| Чип тюнинг BMW 525i E60 | (192 л.с. /245 Nm) | (211 л.с./265 Nm) | 17 000 |
| Чип тюнинг BMW 525i E60 | (218 л.с. /250 Nm) | (230 л.с./270 Nm) | 17 000 |
| Чип тюнинг BMW 530d E60 | (218 л.с. /500 Nm) | (250 л.с./580 Nm) | 21 000 |
| Чип тюнинг BMW 530d E60 | (231 л.с. /500 Nm) | (261 л.с./560 Nm) | 24 000 |
| Чип тюнинг BMW 530d E60 | (235 л.с. /500 Nm) | (265 л.с./560 Nm) | 24 000 |
| Чип тюнинг BMW 530i E60 | (258 л.с. /300 Nm) | (270 л.с./320 Nm) | 21 000 |
| Чип тюнинг BMW 530xi E60 | (272 л.с. /315 Nm) | (293 л.с./335 Nm) | 28 000 |
| Чип тюнинг BMW 535d E60 | (272 л.с. /560 Nm) | (313 л.с./630 Nm) | 24 000 |
| Чип тюнинг BMW 535d E60 | (286 л.с. /580 Nm) | (313 л.с./630 Nm) | 24 000 |
| Чип тюнинг BMW 540i E60 | (306 л.с. /390 Nm) | (336 л.с./430 Nm) | 21 000 |
| Чип тюнинг BMW 545i E60 | (333 л.с. /450 Nm) | (355 л.с./480 Nm) | 21 000 |
| Чип тюнинг BMW 550i E60 | (367 л.с. /490 Nm) | (390 л.с./520 Nm) | 29 000 |
| Чип тюнинг BMW M5 E60 | (507 л.с. /520 Nm) | (535 л.с./550 Nm) | 45 000 |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Другие детали для тюнинга BMW E60
Аэродинамические обвесы для BMW E60
