Слайды
Загрузить Flash Player чтобы видеть демонстрацию слайдов.

Чип тюнинг двигателя Range Rover / Range Rover Sport

chipЧип тюнинг Range Rover / Range Rover Sport

Перепрограмирование блока управления (ECU), увеличение мощности, крутящего момента, и максимальной скорости.

Модель Мощность До Мощность После Цена руб.
Range Rover 2.5 TD (136 л.с. /270 Nm) (165 л.с./325 Nm) 18 000
Range Rover 2.5 DSE (138 л.с. /268 Nm) (165 л.с./325 Nm) 18 000
Range Rover 2.7 TD V6 (190 л.с. /440.Nm) (230 л.с./510 Nm) 21 000
Range Rover 3.0 TD V6 (177 л.с. /390 Nm) (205 л.с./440 Nm) 21 000
Range Rover 3.0 TD V6 (Stage2) (177 л.с. /390 Nm) (205 л.с./465 Nm) 25 000
Range Rover Sport 3.6 TD V8 (271 л.с. /640 Nm) (320 л.с./695 Nm) 28 000
Range Rover Sport 4.2 V8 K (Stage1) (390 л.с. /550 Nm) (421 л.с./590 Nm) 24 000
Range Rover Sport 4.2 V8 K (Stage2) (390 л.с. /550 Nm) (440 л.с./660 Nm) 210 000
Range Rover Sport 4.4i V8 (299 л.с. /425 Nm) (325 л.с./455 Nm) 21 000
Range Rover 4.4i V8 (286 л.с. /440 Nm) (316 л.с./480 Nm) 21 000
Range Rover 4.4i V8 (306 л.с. /440 Nm) (336 л.с./480 Nm) 21 000
Range Rover 4.6 V8 (HSE) -01 (224 л.с. /430 Nm) (253 л.с./465 Nm) 21 000
Range Rover 5.0 Supercharged (510 л.с. /625 Nm) (530 л.с./655 Nm) 68 000
Range Rover 5.0 Supercharg(Stage2) (510 л.с. /625 Nm) (560 л.с./700 Nm) 210 000

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Другие детали для тюнинга Range Rover Sport

Аэродинамические обвесы для Range Rover Sport

Тюнинг тормозной системы Range Rover Sport

Тюнинг оптики Range Rover Sport

Lambo doors Range Rover Sport

Колесные диски для Range Rover Sport

Дополнительные услуги Range Rover Sport