Чип тюнинг двигателя (Ауди А4) Audi A4/S4/RS4 В8 и В7
Чип-тюнинг (Ауди А4) Audi A4/S4/RS4 в кузове В8
Перепрограмирование блока управления, увеличение мощности, крутящего момента и максимальной скорости.
| Модель | Мощность До | Мощность После | Цена руб. |
| Audi A4 TDI 2.0 CR | (120 л.с./290.Nm) | (163 л.с./365 Nm) | 18 000 |
| Audi A4 TDI 2.0 CR | (143 л.с./320 Nm) | (180 л.с./400 Nm) | 18 000 |
| Audi A4 TDI 2.0 CR | (170 л.с./350 Nm) | (200 л.с./420 Nm) | 18 000 |
| Audi A4 Multitro 2.7 TDI DPF | (190 л.с. /400 Nm) | (228 л.с./490 Nm) | 24 000 |
| Audi A4 Quattro 3.0 TDI DPF | (240 л.с. /500 Nm) | (280 л.с./590 Nm) | 24 000 |
| Audi A4 1.8 TFSI | (120 л.с. /230 Nm) | (160 л.с./290 Nm) | 18 000 |
| Audi A4 1.8 TFSI | (160 л.с. /250 Nm) | (200 л.с./320 Nm) | 18 000 |
| Audi A4 2.0 TFSI | (180 л.с. /320 Nm) | (215 л.с./380 Nm) | 18 000 |
| Audi A4 2.0 TFSI Le Mans | (211 л.с. /350 Nm) | (245 л.с./395 Nm) | 21 000 |
| Audi A4 3.2 FSI Quattro | (265 л.с. /330 Nm) | (280 л.с./355 Nm) | 20 000 |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Чип-тюнинг Audi (Ауди) A4/S4/RS4 в кузове В7
Перепрограмирование блока управления, увеличение мощности, крутящего момента и максимальной скорости.
| Модель | Мощность До | Мощность После | Цена руб. |
| Audi A4 TDI 1.9 PD | (115 л.с./285.Nm) | (145 л.с./340 Nm) | 18 000 |
| Audi A4 TDI 2.0 PD | (140 л.с./320 Nm) | (175 л.с./395 Nm) | 18 000 |
| Audi A4 TDI 2.0 PD | (170 л.с./350 Nm) | (200 л.с./410 Nm) | 18 000 |
| Audi A4 TDI 2.5 | (163 л.с. /350 Nm) | (188 л.с./400 Nm) | 18 000 |
| Audi A4 TDI 2.7 | (180 л.с. /380 Nm) | (220 л.с./450 Nm) | 18 000 |
| Audi A4 TDI 3.0 | (233 л.с. /450 Nm) | (265 л.с./520 Nm) | 21 000 |
| Audi A4 TDI 3.0 V6 | (204 л.с. /450 Nm) | (263 л.с./520 Nm) | 21 000 |
| Audi A4 1.6 | (102 л.с. /148 Nm) | (112 л.с./163 Nm) | 18 000 |
| Audi A4 1.8T | (163 л.с. /225 Nm) | (195 л.с./295 Nm) | 18 000 |
| Audi A4 2.0 | (130 л.с. /195 Nm) | (143 л.с./213 Nm) | 18 000 |
| Audi A4 2.0 TFSI | (200 л.с. /280 Nm) | (240 л.с./350 Nm) | 18 000 |
| Audi A4 2.0 TFSI | (220 л.с. /300 Nm) | (260 л.с./370 Nm) | 21 000 |
| Audi A4 3.2 FSI | (255 л.с. /330 Nm) | (275 л.с./355 Nm) | 18 000 |
| Audi A4 RS4 | (420 л.с. /430 Nm) | (445 л.с./470 Nm) | 24 000 |
| Audi A4 S4 | (344 л.с. /410 Nm) | (364 л.с./440 Nm) | 18 000 |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Другие детали для тюнинга Audi A4/S4/RS4
Аэродинамические обвесы для Audi A4
Тюнинг тормозной системы Audi (Ауди) A4/S4/RS4
Lambo doors для Audi (Ауди) A4
Рестайлинг (facelift) Audi (Ауди) A4/S4/RS4
Тюнинг оптики Audi (Ауди) A4/S4/RS4
Диски для Audi (Ауди) A4/S4/RS4