Чип тюнинг двигателя Audi A8/S8 D3
Чип-тюнинг для Audi A8 / S8 в кузове D3
Перепрограмирование блока управления (ECU), увеличение мощности и крутящего момента и максимальной скорости.
| Модель | Мощность До | Мощность После | Цена руб. |
| Audi A8 TDI 3.0 | (233 л.с. /450 Nm) | (275 л.с./520 Nm) | 24 000 |
| Audi A8 TDI 4,0 | (275 л.с. /650 Nm) | (330 л.с./740 Nm) | 28 000 |
| Audi A8 TDI 4.2 | (326 л.с. /650 Nm) | (371 л.с./755 Nm) | 31 000 |
| Audi A8 3.0 | (220 л.с. /300 Nm) | (238 л.с./355 Nm) | 20 000 |
| Audi A8 3.2 FSI | (260 л.с. /330 Nm) | (277 л.с./349 Nm) | 20 000 |
| Audi A8 3.7 | (280 л.с. /360 Nm) | (298 л.с./380 Nm) | 21 000 |
| Audi A8 4.2 | (335 л.с. /430 Nm) | (352 л.с./455 Nm) | 24 000 |
| Audi A8 4.2 FSI | (350 л.с. /440 Nm) | (380 л.с./475 Nm) | 24 000 |
| Audi A8 W12 6.0 | (450 л.с. /580 Nm) | (473 л.с./612 Nm) | 31 000 |
| Audi S8 5.2 FSI | (450 л.с. /540 Nm) | (475 л.с./570 Nm) | 40 000 |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Тюнинг-боксы для Audi A8 (Блоки увеличения мощности для дизельных двигателей Ауди А8)
Audi A8 3.0 TDI 233 PS / 450 NM ……………………………………. 292 PS / 538 NM
Audi A8 3.3 TDI 224 PS / 480 NM ……………………………………. 286 PS / 545 NM
Audi A8 4.0 TDI 275 PS / 650 NM ……………………………………. 343 PS / 710 NM
Audi A8 4.2 TDI 326 PS / 650 NM ……………………………………. 407 PS / 710 NM
Audi A8 4.2 TDI 351 PS / 800 NM ……………………………………. 442 PS / 864 NM
Цена тюнинг-бокса 15 000 руб..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Другие детали для тюнинга Audi A8 / S8
Аэродинамические обвесы для Audi A8