Чип тюнинг двигателя Porsche 911/997 (Порше)
Перепрограмирование блока управления, увеличение мощности, крутящего момента и максимальной скорости.
| Модель | Мощность До | Мощность После | Цена руб. |
| Чип тюнинг Porsche Carrera | (325 л.с. /370 Nm) | (350 л.с./398 Nm) | 27 500 |
| Чип тюнинг Porsche Carrera S | (355 л.с. /400 Nm) | (385 л.с./430 Nm) | 27 500 |
| Чип тюнинг Porsche GT3 | (415 л.с. /405 Nm) | (430 л.с./440 Nm) | 30 500 |
| Чип тюнинг Porsche 911 Turbo | (480 л.с. /620 Nm) | (535 л.с./775 Nm) | 30 500 |
| Чип тюнинг Porsche Turbo GT2 | (530 л.с. /680 Nm) | (575 л.с./750 Nm) | 94 500 |
| Чип тюнинг Porsche Turbo GT2 St2 | (530 л.с. /680 Nm) | (600 л.с./790 Nm) | 122 000 |
| Чип тюнинг Porsche Carrera DFI | (345 л.с. /390 Nm) | (363 л.с./412 Nm) | 46 000 |
| Чип тюнинг Porsche GT3 St1 | (435 л.с. /430 Nm) | (444 л.с./446 Nm) | 63 000 |
| Чип тюнинг Porsche GT3 St2 | (435 л.с. /430 Nm) | (457 л.с./455 Nm) | 382 000 |
| Чип тюнинг Porsche GT3 RS St1 | (450 л.с. /430 Nm) | (459 л.с./446 Nm) | 63 000 |
| Чип тюнинг Porsche GT3 RS St2 | (435 л.с. /430 Nm) | (472 л.с./455 Nm) | 369 000 |
| Чип тюнинг Porsche Carrera S DFI | (385 л.с. /420 Nm) | (406 л.с./441 Nm) | 46 000 |
| Чип тюнинг Porsche Turbo DFI 1 | (500 л.с. /650 Nm) | (545 л.с./750 Nm) | 105 000 |
| Чип тюнинг Porsche Turbo DFI 2 | (500 л.с. /650 Nm) | (570 л.с./800 Nm) | 306 000 |
| Чип тюнинг Porsche Turbo S DFI 1 | (530 л.с. /700 Nm) | (545 л.с./750 Nm) | 105 000 |
| Чип тюнинг Porsche Turbo S DFI 2 | (530 л.с. /700 Nm) | (570 л.с./800 Nm) | 290 000 |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Другие детали для тюнинга Porsche 911/997
Аэродинамические обвесы для Porsche 911/997
Тюнинг тормозной системы Porsche 911/997
Колесные диски для Porsche 911/997
Дополнительные услуги Porsche 911/997
